CONDONACION DE MULTAS Y RECARGOS: INFONAVIT
Cuáles son sus objetivos
Principales beneficios para ti
Identifica tu caso en las siguientes tablas y pregunta en las oficinas de Recaudación Fiscal de la delegación regional a la que corresponda tu empresa cómo puedes solicitar los beneficios.
Para mayor información llama a Infonatel, al 9171 5050 en la Ciudad de México, o al 01 800 008 3900 desde cualquier parte del país.
- Fortalecer el ahorro de los trabajadores depositado en su Subcuenta de Vivienda, gracias a la recuperación de tus aportaciones.
- Recobrar el importe de los créditos otorgados mediante la regularización del pago para amortizaciones.
- Apoyar a los acreditados que presentan omisiones en el pago de su crédito.
Principales beneficios para ti
- Reducción de hasta 50% de los recargos generados, de acuerdo con el periodo, concepto y forma de regularización.
- Condonación hasta del 100% de multas, según la fecha en que te incorpores al programa.
- Suspensión de las acciones de cobranza y fiscalización.
- Pago del adeudo hasta en 48 parcialidades, si se trata del monto principal de las aportaciones y sus accesorios, en 12 si no entregas garantía, o en 48 si la presentas, en el caso los accesorios de las amortizaciones y de las multas. El importe del principal de amortizaciones, deberá ser cubierto en una exhibición.
- Posibilidad de regularizarse por medio de una autodeclaración y del pago del adeudo reconocido, con revisión posterior de las diferencias por parte del Infonavit en ciertos casos.
- Condonación de gastos de ejecución, excepto el 2% de la diligencia de requerimiento de pago y embargo, y de los honorarios por la intervención.
- No revisión de los periodos regularizados por medio de este programa, excepto cuando se trate de atender la queja de algún derechohabiente o para comprobar diferencias en el caso de regularización por autodeclaración.
- Regularización de la situación jurídica de los adeudos, en su caso.
Identifica tu caso en las siguientes tablas y pregunta en las oficinas de Recaudación Fiscal de la delegación regional a la que corresponda tu empresa cómo puedes solicitar los beneficios.
| Beneficios para pago en una exhibición hasta el 2010 | |||
|---|---|---|---|
| Bimestres | Condonación de Recargos | Condonación de multas | |
| 2005 y anteriores | 50% | 100% | |
| 1° al 6° del 2006 | 40% | 100% | |
| 1° al 6° del 2007 | 35% | Mes | % Condonación |
| Enero | 100% | ||
| Febrero | |||
| Marzo | |||
| 1° al 6° del 2008 | 30% | Abril | |
| Mayo | |||
| Junio | |||
| 1° al 6° del 2009 | 25% | Julio | 40% |
| Agosto | |||
| Septiembre | |||
| 1° al 6° del 2010 | 20% | Octubre | |
| Noviembre | |||
| Diciembre | |||
| Beneficios para pago en una exhibición por los ejercicios 2011 y 2012 | |||
|---|---|---|---|
| Bimestres | Condonación de Recargos | Condonación de multas | |
| 1° al 6° del 2011 | 20% | Mes | % Condonación |
| Enero | 75% | ||
| Febrero | |||
| Marzo | |||
| 1° al 6° del 2012 | Abril | 50% | |
| Mayo | |||
| Junio | |||
| Beneficios de pago en parcialidades hasta el 2010 | |||
|---|---|---|---|
| Bimestres | Condonación de Recargos | Condonación de multas | |
| 2005 y anteriores | 25% | 100% | |
| 1° al 6° del 2006 | 20% | Mes | % Condonación |
| Enero | 80% | ||
| 1° al 6° del 2007 | 15% | Febrero | |
| Marzo | |||
| Abril | |||
| 1° al 6° del 2008 | 10% | Mayo | |
| Junio | |||
| Julio | 30% | ||
| 1° al 6° del 2009 | 0% | Agosto | |
| Septiembre | |||
| Octubre | |||
| 1° al 6° del 2010 | 0% | Noviembre | |
| Diciembre | |||
| Beneficios de pago en parcialidades por los ejercicios 2011 y 2012 | |||
|---|---|---|---|
| Bimestres | Condonación de recargos | Condonación de multas | |
| 1° al 6° del 2011 | 0% | Mes | % Condonación |
| Enero | 35% | ||
| Febrero | |||
| Marzo | |||
| 1° al 6° del 2012 | Abril | 25% | |
| Mayo | |||
| Junio | |||
Para mayor información llama a Infonatel, al 9171 5050 en la Ciudad de México, o al 01 800 008 3900 desde cualquier parte del país.
Responsable de la información: Gerencia de Recaudación y Cobranza Fiscal INFONAVIT
Comentarios
Publicar un comentario
DEJA TU COMENTARIO AQUI